Ranglisten - Boogie-Woogie
Hier sind die Deutschen Ranglisten in der Kategorie Boogie-Woogie:
Übersicht der Teilnahmepunkte
Platz | Name | Quali DM | SpTu 01 | SpTu 02 | SD | LM BAY | SUMME | |
15.03.2025 | 10.05.2025 | 24.05.2025 | 22.11.2025 | |||||
Boogie-Woogie Main | ||||||||
1 | Sabrina Soeradhiningrat - Nico Soeradhiningrat | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Alina Braun - Roman Braun | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Leni Müller - Marek Rudolf | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Verena Schmid - Christoph Wagner | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Samantha Löffler - Patrick Dietrich | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
5 | Barbara Schmid - Marcel Stettmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Marlene Eiglsperger - Florian Mehle | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Tanja Mühlbauer - Matthias Mühlbauer | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Celine Reinhold - Philipp Müller | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Theresa Sommerkamp - Elian Preuhs | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Giulia Hirschmann - Yannick Hirschmann | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hanna Riedel - Julien Gläß | ||||||||
Tamara Singer - Christoph Pecher | ||||||||
Carla Pollak - Nino Haydl | ||||||||
Boogie-Woogie Juniors | ||||||||
1 | Fiona Meischner - Louis Novak | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Amelie Dietl - Jakob Penzkofer | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Belen Douwes - Theodor Niedermeier | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Carla Preuhs - Louis Schraml | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Karina Schmoll - Tim Morbach | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Emilia Schmee - Maximilian Schraml | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Liya Henke - Jana Manner | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Elea Gläser - Louis Novak | ||||||||
Amelie Dobmeier - Jakob Penzkofer | ||||||||
Paula Neukirchner - Henry-Walter Götze | ||||||||
Amelie Lang - Tim Morbach | ||||||||
Karina Schmoll - Lucas Maier | ||||||||
Boogie-Woogie Seniors | ||||||||
1 | Irmi Englmaier - Enrico Ansorge | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Maria Manitta - Marcus Hirschbeck | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Petra Spindler-Bosl - Ralf Mader | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Gisela Burgemeister - Jörg Burgemeister | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | Gabrijela Feher - Stefan Götz | Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Sylvia Gauß - Karl-Heinz Stahl | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Cornelia Versteegen - Stephan Eichhorn | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Hedy Waschmann, Josef Wigand | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Sabine Rissmann - Marco Rissmann | X | 0 | 1 | 1 | |||
9 | Angela Lex - Christian Wagner | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Susi Petru - Donni Petru | X | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Claudia Siepen - Peter Hofmann | X | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Elke Risch - Thomas Risch | X | 0 | 0 | 0 | |||
Punkte | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Punkte | aktuell ausgetragen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Legende | SpTu = Sportturnier | |||||||
LM = Landesmeisterschaft | ||||||||
DC = Deutschland Cup | ||||||||
SD = Süddeutsche Meisterschaft |
Übersicht der Ranglisten