Akrobatikwertigkeiten Junioren-Klasse
Hier sind die Tabellen der Akrobatikwertigkeiten für die Junioren-Klasse.
Nicht kombinierbare Akrobatiken | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Bettarini Strecksprung | BET/STRSPR | J7005 | 7003 | 11,00 | Visualisierung |
| Einsteiger Strecksprung | EIN/STRSPR | J7006 | 7002 | 10,00 | Visualisierung |
| Lift Angelo | LFT/AGLO | J5001 | 3050 | 12,00 | Visualisierung |
| Käskehre | KÄK | J3001 | 1145 | 11,00 | Visualisierung |
| Kerze Todessturz | KZE/TOD | J5002 | 3011 | 12,00 | Visualisierung |
| Grätsche Kerze Todessturz | GRÄKZE/TOD | J5005 | 3011 | 10,80 | Visualisierung |
| Münchner gehockt | MÜNH | J4002 | 1030 | 8,40 | Visualisierung |
| Münchner gebückt | MÜNB | J4001 | 1030 | 9,00 | Visualisierung |
| Münchner gestreckt | MÜNS | J4003 | 1030 | 9,60 | Visualisierung |
| Rücken an Rücken gehockt | RÜRÜH | J4007 | 2165 | 12,00 | Visualisierung |
| Rückengrätsche Schwan | RÜGRÄSWAN | J1001 | 1090 | 12,00 | Visualisierung |
| Rückengrätsche Twix | RÜGRÄTWIX | J1002 | 1090 | 12,00 | Visualisierung |
| Sagi gehockt | SAGIH | J4005 | 1030 | 9,60 | Visualisierung |
| Sagi gebückt | SAGIB | J4004 | 1030 | 10,20 | Visualisierung |
| Sagi gestreckt | SAGIS | J4006 | 1030 | 10,80 | Visualisierung |
| Schocksalto gehockt | SSLTH | J4008 | 2010 | 10,00 | Visualisierung |
| Schwan Todessturz | SWAN/TOD | J5003 | 3011 2000 | 12,00 | Visualisierung |
| Grätsche Schwan Todessturz | GRÄSWAN/TOD | J5006 | 3011 2000 | 10,80 | Visualisierung |
| Twix Todessturz | TWIX/TOD | J5004 | 3011 2000 | 12,00 | Visualisierung |
| Grätsche Twix Todessturz | GRÄTWIX/TOD | J5007 | 3011 2000 | 10,80 | Visualisierung |
| Valentino (Oberarmgriff) gestreckt | VALOAS | J3002 | 1021 | 11,50 | Visualisierung |
Kombinierbare Akrobatiken | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Achsel-Heber | ACHSLH | J2001 | 3010 | 2,40 | Visualisierung |
| Beckenheber gehockt | BEHEH | J1003 | 1050 | 6,00 | Visualisierung |
| Beckenheber gebückt | BEHEB | J1004 | 1050 | 7,20 | Visualisierung |
| Bogenabgang | BGNABG | J7001 | 1006 | 1,67 | Visualisierung |
| C-Rad | CRAD | J7002 | 7010 | 6,00 | Visualisierung |
| Doppel-C-Rad | DPCRAD | J7007 | 7010 | 10,80 | Visualisierung |
| Doppelgrätsche | DPGRÄ | J1005 | 1040 | 3,60 | Visualisierung |
| Doppelshalom gehockt | DPSHLH | J1006 | 1050 | 9,60 | Visualisierung |
| Doppelshalom gebückt | DPSHLB | J1007 | 1050 | 10,80 | Visualisierung |
| Grätsche | GRÄ | J1008 | 1040 | 2,40 | Visualisierung |
| Grätsche Schwan | GRÄSWAN | J1009 | 2000 | 6,00 | Visualisierung |
| Grätsche Twix | GRÄTWIX | J1010 | 2000 | 6,00 | Visualisierung |
| Hochzeitssitz | HZS | J2002 | 3020 | 1,20 | Visualisierung |
| Hüftschraube | HSRB | J1011 | 1085 | 2,40 | Visualisierung |
| Käfer | KÄF | J1012 | 1080 | 7,20 | Visualisierung |
| Käfer Twist | KÄFTW | J1013 | 1080 | 7,80 | Visualisierung |
| Liegepirouette | PIR | J2003 | 2020 | 6,00 | Visualisierung |
| Poheber | POH | J2004 | 2030 | 7,20 | Visualisierung |
| Rückengrätsche | RÜGRÄ | J1014 | 1090 | 8,40 | Visualisierung |
| Rückenrad | RÜRAD | J7003 | 7040 | 6,00 | Visualisierung |
| Scherenteller 3x | STELL3 | J0001 | 1020 | 11,00 | Visualisierung |
| Scherenteller 4x | STELL4 | J0002 | 1020 | 12,00 | Visualisierung |
| Schleuder | SLEU | J7004 | 3020 | 1,20 | Visualisierung |
| Schwan | SWAN | J1015 | 2000 | 7,20 | Visualisierung |
| Shalom gehockt | SHLH | J1016 | 1050 | 8,40 | Visualisierung |
| Shalom gebückt | SHLB | J1017 | 1050 | 9,60 | Visualisierung |
| Spirale (Sichel) | SPRL | J2005 | 3040 | 3,60 | Visualisierung |
| Stütz | STÜZ | J2006 | 1055 | 8,40 | Visualisierung |
| Stütz-Rückwärts | STÜZRW | J2007 | 1055 | 8,40 | Visualisierung |
| Teller 3x | TELL3 | J0003 | 1020 | 6,20 | Visualisierung |
| Teller 4x | TELL4 | J0004 | 1020 | 7,20 | Visualisierung |
| Twix | TWIX | J1018 | 2000 | 7,20 | Visualisierung |
Kombinierte Akrobatiken | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Achsel-Heber Doppelgrätsche Schwan | ACHSLH DPGRÄ SWAN | J8002 | 3010 1040 2000 | 7,80 | |
| Achsel-Heber Doppelgrätsche Twix | ACHSLH DPGRÄ TWIX | J8003 | 3010 1040 2000 | 7,80 | |
| Achsel-Heber Hochzeitssitz Bogenabgang | ACHSLH HZS BGNABG | J8004 | 3010 3020 1006 | 3,26 | |
| Beckenheber gehockt Käfer | BEHEH KÄF | J8001 | 1050 1080 | 9,00 | |
| Doppelgrätsche Schwan | DPGRÄ SWAN | J8010 | 1040 2000 | 7,08 | |
| Doppelgrätsche Schwan Käfer | DPGRÄ SWAN KÄF | J8011 | 1040 2000 1080 | 10,08 | |
| Doppelgrätsche Schwan Shalom gehockt | DPGRÄ SWAN SHLH | J8012 | 1040 2000 1050 | 11,28 | |
| Doppelgrätsche Schwan Shalom gebückt | DPGRÄ SWAN SHLB | J8013 | 1040 2000 1050 | 12,00 | |
| Doppelgrätsche Schwan Doppelshalom gehockt | DPGRÄ SWAN DPSHLH | J8014 | 1040 2000 1050 | 12,00 | |
| Doppelgrätsche Schwan Doppelshalom gebückt | DPGRÄ SWAN DPSHLB | J8015 | 1040 2000 1050 | 12,00 | |
| Doppelgrätsche Shalom gehockt | DPGRÄ SHLH | J8016 | 1040 1050 | 9,48 | |
| Doppelgrätsche Twix | DPGRÄ TWIX | J8017 | 1040 2000 | 7,08 | |
| Doppelgrätsche Twix Käfer | DPGRÄ TWIX KÄF | J8018 | 1040 2000 1080 | 10,08 | |
| Doppelgrätsche Twix Shalom gehockt | DPGRÄ TWIX SHLH | J8019 | 1040 2000 1050 | 11,28 | |
| Doppelgrätsche Twix Shalom gebückt | DPGRÄ TWIX SHLB | J8020 | 1040 2000 1050 | 12,00 | |
| Doppelgrätsche Twix Doppelshalom gehockt | DPGRÄ TWIX DPSHLH | J8021 | 1040 2000 1050 | 12,00 | |
| Doppelgrätsche Twix Doppelshalom gebückt | DPGRÄ TWIX DPSHLB | J8022 | 1040 2000 1050 | 12,00 | |
| Doppelshalom gebückt Käfer | DPSHLB KÄF | J8040 | 1050 1080 | 12,00 | |
| Grätsche Hüftschraube Käfer | GRÄ HSRB KÄF | J8050 | 1085 1080 | 8,64 | |
| Grätsche Schwan Doppelgrätsche | GRÄSWAN DPGRÄ | J8051 | 2000 1040 | 7,08 | |
| Grätsche Schwan Doppelshalom gehockt | GRÄSWAN DPSHLH | J8052 | 2000 1050 | 11,40 | |
| Grätsche Schwan Doppelshalom gebückt | GRÄSWAN DPSHLB | J8053 | 2000 1050 | 12,00 | |
| Grätsche Schwan Shalom gehockt | GRÄSWAN SHLH | J8054 | 2000 1050 | 10,20 | |
| Grätsche Schwan Shalom gebückt | GRÄSWAN SHLB | J8055 | 2000 1050 | 11,40 | |
| Grätsche Schwan Käfer | GRÄSWAN KÄF | J8056 | 2000 1080 | 9,00 | |
| Grätsche Schwan Käfer Twist | GRÄSWAN KÄFTW | J8057 | 2000 1080 | 9,60 | |
| Grätsche Shalom gehockt | GRÄ SHLH | J8058 | 1050 | 9,12 | |
| Grätsche Shalom gebückt | GRÄ SHLB | J8059 | 1050 | 10,32 | |
| Grätsche Shalom gehockt Käfer Twist | GRÄ SHLH KÄFTW | J8060 | 1050 1080 | 11,46 | |
| Grätsche Stütz | GRÄ STÜZ | J8061 | 1055 | 9,12 | |
| Grätsche Twix Spirale | GRÄTWIX SPRL | J8062 | 2000 3040 | 9,00 | |
| Hochzeitssitz Bogenabgang | HZS BGNABG | J8086 | 3020 1006 | 2,03 | |
| Hochzeitssitz Grätsche Schwan | HZS GRÄSWAN | J8080 | 3020 2000 | 6,36 | |
| Hochzeitssitz Shalom gehockt | HZS SHLH | J8081 | 3020 1050 | 8,76 | |
| Hüftschraube Doppelgrätsche Schwan | HSRB DPGRÄ SWAN | J8082 | 1085 1040 2000 | 7,80 | |
| Hüftschraube Doppelgrätsche Twix | HSRB DPGRÄ TWIX | J8083 | 1085 1040 2000 | 7,80 | |
| Hüftschraube Shalom gehockt | HSRB SHLH | J8084 | 1085 1050 | 9,12 | |
| Hüftschraube Shalom gebückt | HSRB SHLB | J8085 | 1085 1050 | 10,32 | |
| Liegepirouette Bogenabgang | PIR BGNABG | J8099 | 2020 1006 | 6,50 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche | PIR DPGRÄ | J8100 | 2020 1040 | 7,08 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche Käfer | PIR DPGRÄ KÄF | J8101 | 2020 1040 1080 | 10,08 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche Schwan | PIR DPGRÄ SWAN | J8102 | 2020 1040 2000 | 8,88 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche Twix | PIR DPGRÄ TWIX | J8103 | 2020 1040 2000 | 8,88 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan | PIR GRÄSWAN | J8104 | 2020 2000 | 7,80 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Käfer | PIR GRÄSWAN KÄF | J8105 | 2020 2000 1080 | 10,80 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Käfer Twist | PIR GRÄSWAN KÄFTW | J8106 | 2020 2000 1080 | 11,40 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix | PIR GRÄTWIX | J8107 | 2020 2000 | 7,80 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Käfer | PIR GRÄTWIX KÄF | J8108 | 2020 2000 1080 | 10,80 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Käfer Twist | PIR GRÄTWIX KÄFTW | J8109 | 2020 2000 1080 | 11,40 | |
| Liegepirouette Grätsche Shalom gehockt | PIR GRÄ SHLH | J8110 | 2020 1050 | 10,92 | |
| Liegepirouette Grätsche Shalom gebückt | PIR GRÄ SHLB | J8111 | 2020 1050 | 12,00 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Shalom gehockt | PIR GRÄSWAN SHLH | J8112 | 2020 2000 1050 | 12,00 | |
| Poheber Liegepirouette | POH PIR | J8130 | 2030 2020 | 9,00 | |
| Poheber Liegepirouette Doppelgrätsche | POH PIR DPGRÄ | J8131 | 2030 2020 1040 | 10,08 | |
| Poheber Liegepirouette Grätsche Schwan | POH PIR GRÄSWAN | J8132 | 2030 2020 2000 | 10,80 | |
| Poheber Liegepirouette Grätsche Twix | POH PIR GRÄTWIX | J8133 | 2030 2020 2000 | 10,80 | |
| Poheber Liegepirouette Shalom gehockt | POH PIR SHLH | J8134 | 2030 2020 1050 | 12,00 | |
| Poheber Liegepirouette Shalom gebückt | POH PIR SHLB | J8135 | 2030 2020 1050 | 12,00 | |
| Rückengrätsche Grätsche | RGRÄ GRÄ | J8150 | 1090 | 9,12 | |
| Rückengrätsche Grätsche Schwan | RGRÄ GRÄSWAN | J8151 | 1090 2000 | 10,20 | |
| Rückengrätsche Grätsche Twix | RGRÄ GRÄTWIX | J8152 | 1090 2000 | 10,10 | |
| Rückengrätsche Doppelgrätsche Schwan | RGRÄ DPGRÄ SWAN | J8153 | 1090 1040 2000 | 11,28 | |
| Rückengrätsche Doppelgrätsche Twix | RGRÄ DPGRÄ TWIX | J8154 | 1090 1040 2000 | 11,28 | |
| Rückengrätsche Liegepirouette | RGRÄ PIR | J8155 | 1090 2020 | 10,20 | |
| Rückengrätsche Liegepirouette Grätsche | RGRÄ PIR GRÄ | J8156 | 1090 2020 | 10,92 | |
| Rückengrätsche Liegepirouette Doppelgrätsche | RGRÄ PIR DPGRÄ | J8157 | 1090 2020 | 11,28 | |
| Schleuder Grätsche | SLEU GRÄ | J8170 | 3025 | 2,76 | |
| Schleuder Doppelgrätsche Schwan | SLEU DPGRÄ SWAN | J8171 | 3025 1040 2000 | 7,44 | |
| Schleuder Doppelgrätsche Twix | SLEU DPGRÄ TWIX | J8172 | 3025 1040 2000 | 7,44 | |
| Schleuder Shalom gehockt | SLEU SHLH | J8173 | 3025 1050 | 8,76 | |
| Schleuder Shalom gebückt | SLEU SHLB | J8174 | 3025 1050 | 9,96 | |
| Schleuder Liegepirouette Grätsche Schwan | SLEU PIR GRÄSWAN | J8175 | 3025 2020 2000 | 8,16 | |
| Schleuder Liegepirouette Doppelgrätsche Schwan | SLEU PIR DPGRÄ SWAN | J8176 | 3025 2020 2000 1040 | 8,88 | |
| Schleuder Liegepirouette Grätsche Twix | SLEU PIR GRÄTWIX | J8177 | 3025 2020 2000 | 8,16 | |
| Schleuder Liegepirouette Doppelgrätsche Twix | SLEU PIR DPGRÄ TWIX | J8178 | 3025 2020 2000 1040 | 8,88 | |
| Schleuder Liegepirouette Shalom gehockt | SLEU PIR SHLH | J8179 | 3025 2020 1050 | 10,56 | |
| Schleuder Liegepirouette Shalom gebückt | SLEU PIR SHLB | J8180 | 3025 2020 1050 | 11,76 | |
| Schwan Doppelgrätsche | SWAN DPGRÄ | J8190 | 2000 1040 | 8,28 | |
| Schwan Doppelgrätsche Liegepirouette | SWAN DPGRÄ PIR | J8191 | 2000 1040 2020 | 10,08 | |
| Schwan Shalom gehockt | SWAN SHLH | J8192 | 2000 1050 | 10,56 | |
| Schwan Shalom gebückt | SWAN SHLB | J8193 | 2000 1050 | 11,76 | |
| Schwan Doppelshalom gehockt | SWAN DPSHLH | J8194 | 2000 1050 | 11,76 | |
| Schwan Doppelshalom gebückt | SWAN DPSHLB | J8195 | 2000 1050 | 12,00 | |
| Schwan Shalom gehockt Käfer | SWAN SHLH KÄF | J8196 | 2000 1050 1080 | 12,00 | |
| Schwan Shalom gehockt Käfer Twist | SWAN SHLH KÄFTW | J8197 | 2000 1050 1080 | 12,00 | |
| Shalom gehockt Doppelgrätsche Schwan | SHLH DPGRÄ SWAN | J8210 | 1050 1040 2000 | 11,28 | |
| Shalom gehockt Käfer | SHLH KÄF | J8211 | 1050 1080 | 10,56 | |
| Shalom gehockt Käfer Twist | SHLH KÄFTW | J8212 | 1050 1080 | 10,74 | |
| Stütz Beckenheber gehockt | STÜZ BEHEH | J8220 | 1055 1050 | 10,20 | |
| Stütz Beckenheber gebückt | STÜZ BEHEB | J8221 | 1055 1050 | 10,56 | |
| Stütz Beckenheber gehockt Käfer | STÜZ BEHEH KÄF | J8222 | 1055 1050 1080 | 12,00 | |
| Stütz Beckenheber gebückt Käfer | STÜZ BEHEB KÄF | J8223 | 1055 1050 1080 | 12,00 | |
| Stütz Grätsche | STÜZ GRÄ | J8224 | 1055 | 9,12 | |
| Stütz Grätsche Stütz | STÜZ GRÄ STÜZ | J8248 | 1055 | 11,64 | |
| Stütz Hüftschraube Käfer | STÜZ HSRB KÄF | J8225 | 1055 1085 1080 | 11,28 | |
| Stütz Hüftschraube Shalom gehockt | STÜZ HSRB SHLH | J8226 | 1055 1085 1050 | 11,64 | |
| Stütz Hüftschraube Shalom gebückt | STÜZ HSRB SHLB | J8227 | 1055 1085 1050 | 12,00 | |
| Stütz Doppelgrätsche Schwan | STÜZ DPGRÄ SWAN | J8228 | 1055 1040 2000 | 11,28 | |
| Stütz Doppelgrätsche Twix | STÜZ DPGRÄ TWIX | J8229 | 1055 1040 2000 | 11,28 | |
| Stütz Doppelshalom gehockt | STÜZ DPSHLH | J8230 | 1055 1050 | 12,00 | |
| Stütz Doppelshalom gebückt | STÜZ DPSHLB | J8231 | 1055 1050 | 12,00 | |
| Stütz Liegepirouette | STÜZ PIR | J8232 | 1055 2020 | 10,20 | |
| Stütz Liegepirouette Grätsche Schwan | STÜZ PIR GRÄSWAN | J8246 | 1055 2020 2000 | 12,00 | |
| Stütz Liegepirouette Grätsche Twix | STÜZ PIR GRÄTWIX | J8247 | 1055 2020 2000 | 12,00 | |
| Stütz Käfer | STÜZ KÄF | J8233 | 1055 1080 | 10,56 | |
| Stütz Käfer Twist | STÜZ KÄFTW | J8234 | 1055 1080 | 10,74 | |
| Stütz Liegepirouette Doppelgrätsche | STÜZ PIR DPGRÄ | J8235 | 1055 2020 1040 | 11,28 | |
| Stütz Liegepirouette Käfer | STÜZ PIR KÄF | J8236 | 1055 2020 1080 | 12,00 | |
| Stütz Liegepirouette Käfer Twist | STÜZ PIR KÄFTW | J8237 | 1055 2020 1080 | 12,00 | |
| Stütz Liegepirouette Shalom gehockt | STÜZ PIR SHLH | J8238 | 1055 2020 1050 | 12,00 | |
| Stütz Shalom gehockt | STÜZ SHLH | J8239 | 1055 1050 | 10,92 | |
| Stütz Shalom gebückt | STÜZ SHLB | J8240 | 1055 1050 | 12,00 | |
| Stütz Shalom gehockt Käfer | STÜZ SHLH KÄF | J8241 | 1055 1050 1080 | 12,00 | |
| Stütz Shalom gebückt Käfer | STÜZ SHLB KÄF | J8242 | 1055 1050 1080 | 12,00 | |
| Stütz Shalom gehockt Käfer Twist | STÜZ SHLH KÄFTW | J8243 | 1055 1050 1080 | 12,00 | |
| Stütz Shalom gebückt Käfer Twist | STÜZ SHLB KÄFTW | J8244 | 1055 1050 1080 | 12,00 | |
| Stütz rückwärts Hochzeitssitz | STÜZRW HZS | J8245 | 1055 3020 | 8,76 | |
| Twix Shalom gehockt | TWIX SHLH | J8260 | 2000 1050 | 10,56 | |
| Twix Shalom gebückt | TWIX SHLB | J8261 | 2000 1050 | 11,76 | |
