Akrobatikwertigkeiten C-Klasse
Hier sind die Tabellen der Akrobatikwertigkeiten für die C-Klasse.
Besondere Ausgänge | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Schlange | SLNG | C7006 | 1005 | +2,50 | Visualisierung |
| Bogenabgang | BGNABG | C7007 | 1006 | +0,50 | Visualisierung |
Nicht kombinierbare Akrobatiken | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Bettarini Strecksprung | BET/STRSPR | C7004 | 7003 | 9,00 | Visualisierung |
| Doppellübbi | DPLÜBI | C4001 | 1030 | 9,60 | Visualisierung |
| Doppeleis | DPEIS | C2001 | 1055 | 12,00 | Visualisierung |
| Einsteiger Strecksprung | EIN/STRSPR | C7005 | 7002 | 8,00 | Visualisierung |
| Käskehre | KÄK | C3001 | 1145 | 5,50 | Visualisierung |
| Kerze Todessturz | KZE/TOD | C5008 | 3011 1035 | 8,20 | Visualisierung |
| Grätsche Kerze Todessturz | GRÄKZE/TOD | C5009 | 3011 1035 | 7,60 | Visualisierung |
| Landshut gehockt | LHUTH | C4003 | 1060 | 7,80 | Visualisierung |
| Landshut gebückt | LHUTB | C4004 | 1060 | 8,40 | Visualisierung |
| Landshut gestreckt | LHUTS | C4005 | 1060 | 9,00 | Visualisierung |
| Lift Angelo | LFT/AGLO | C5005 | 3050 | 7,50 | Visualisierung |
| Lübbi | LÜBI | C4002 | 1030 | 7,20 | Visualisierung |
| Normalüberschlag gehockt | NÜBSH | C4006 | 1070 | 8,40 | Visualisierung |
| Normalüberschlag gebückt | NÜBSB | C4007 | 1070 | 9,00 | Visualisierung |
| Normalüberschlag gestreckt | NÜBSS | C4008 | 1070 | 9,60 | Visualisierung |
| Rücken an Rücken gehockt | RÜRÜH | C4018 | 2165 | 11,00 | Visualisierung |
| Schocksalto gehockt | SSLTH | C4019 | 2010 | 7,50 | Visualisierung |
| Schwan Todessturz | SWAN/TOD | C5003 | 3011 2000 1035 | 7,20 | Visualisierung |
| Grätsche Schwan Todessturz | GRÄSWAN/TOD | C5006 | 3011 2000 1035 | 6,60 | Visualisierung |
| Todessprung | CTOD | C5001 | 1035 | 7,20 | Visualisierung |
| Todessprung Twist | CTODTW | C5002 | 1035 | 7,80 | Visualisierung |
| Twix Todessturz | TWIX/TOD | C5004 | 3011 2000 1035 | 7,20 | Visualisierung |
| Grätsche Twix Todessturz | GRÄTWIX/TOD | C5007 | 3011 2000 1035 | 6,60 | Visualisierung |
| Valentino (Oberarmgriff) gestreckt | VALOAS | C3002 | 1021 | 10,50 | Visualisierung |
Kombinierbare Akrobatiken | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Brett | BRTT | C2013 | 2010 | 3,60 | Visualisierung |
| Beckenheber gehockt | BEHEH | C1001 | 1050 | 3,00 | Visualisierung |
| Beckenheber gebückt | BEHEB | C1002 | 1050 | 3,60 | Visualisierung |
| Berliner 3x | BLNR3 | C0001 | 4050 | 11,00 | Visualisierung |
| Berliner 3x Grätsche | BLNR3/GRÄ | C0016 | 4050 | 11,00 | |
| Berliner 4x | BLNR4 | C0002 | 4050 | 12,00 | Visualisierung |
| Berliner 4x Grätsche | BLNR4/GRÄ | C0017 | 4050 | 12,00 | |
| C-Kugel 3x | CKGL3 | C0003 | 1010 | 11,00 | Visualisierung |
| C-Kugel 4x | CKGL4 | C0004 | 1010 | 12,00 | Visualisierung |
| C-Rad | CRAD | C7001 | 7010 | 3,60 | Visualisierung |
| Doppel-C-Rad | DPCRAD | C7008 | 7010 | 6,00 | Visualisierung |
| Doppelgrätsche | DPGRÄ | C1003 | 1040 | 2,40 | Visualisierung |
| Doppelliegepirouette | DPPIR | C2002 | 2020 | 10,80 | Visualisierung |
| Doppelshalom gehockt | DPSHLH | C1004 | 1050 | 4,80 | Visualisierung |
| Doppelshalom gebückt | DPSHLB | C1005 | 1050 | 5,40 | Visualisierung |
| Eis | EIS | C2003 | 1055 | 8,40 | Visualisierung |
| Flieger | FLGR | C2004 | 2040 | 5,00 | Visualisierung |
| Grätsche | GRÄ | C1006 | 1040 | 1,80 | Visualisierung |
| Grätsche Schwan | GRÄSWAN | C1007 | 2000 | 3,60 | Visualisierung |
| Grätsche Twix | GRÄTWIX | C1008 | 2000 | 3,60 | Visualisierung |
| Hüftschraube | HSRB | C1009 | 1085 | 1,80 | Visualisierung |
| Italiener gehockt | ITALH | C4009 | 1060 | 3,60 | Visualisierung |
| Italiener gebückt | ITALB | C4010 | 1060 | 3,90 | Visualisierung |
| Italiener gestreckt | ITALS | C4011 | 1060 | 4,20 | Visualisierung |
| Käfer | KÄF | C1010 | 1080 | 3,60 | Visualisierung |
| Käfer Twist | KÄFTW | C1011 | 1080 | 4,20 | Visualisierung |
| Liegepirouette | PIR | C2005 | 2020 | 3,00 | Visualisierung |
| Liegepirouette Schwan | PIRSWAN | C2006 | 2020 | 6,60 | Visualisierung |
| Liegepirouette Twix | PIRTWIX | C2007 | 2020 | 6,60 | Visualisierung |
| Münchner gehockt | MÜNH | C4012 | 1030 | 4,20 | Visualisierung |
| Münchner gebückt | MÜNB | C4013 | 1030 | 4,50 | Visualisierung |
| Münchner gestreckt | MÜNS | C4014 | 1030 | 4,80 | Visualisierung |
| Poheber | POH | C2008 | 2030 | 3,60 | Visualisierung |
| Rückengrätsche | RÜGRÄ | C1012 | 1090 | 4,20 | Visualisierung |
| Rückengrätsche Schwan | RÜGRÄSWAN | C1013 | 1090 | 6,60 | Visualisierung |
| Rückengrätsche Twix | RÜGRÄTWIX | C1014 | 1090 | 6,60 | Visualisierung |
| Rückenrad | RÜRAD | C7002 | 7040 | 3,60 | Visualisierung |
| Sagi gehockt | SAGIH | C4015 | 1030 | 4,80 | Visualisierung |
| Sagi gebückt | SAGIB | C4016 | 1030 | 5,40 | Visualisierung |
| Sagi gestreckt | SAGIS | C4017 | 1030 | 6,00 | Visualisierung |
| Scherenteller 3x | STELL3 | C0005 | 1020 | 6,00 | Visualisierung |
| Scherenteller 4x | STELL4 | C0007 | 1020 | 7,00 | Visualisierung |
| Schwan | SWAN | C1015 | 2000 | 4,20 | Visualisierung |
| Shalom gehockt | SHLH | C1016 | 1050 | 4,20 | Visualisierung |
| Shalom gebückt | SHLB | C1017 | 1050 | 4,80 | Visualisierung |
| Stern | STRN | C2009 | 7076 | 10,00 | Visualisierung |
| Stütz | STÜZ | C2010 | 1055 | 4,20 | Visualisierung |
| Stütz-Rückwärts | STÜZRW | C2011 | 1055 | 4,20 | Visualisierung |
| Teller 3x | TELL3 | C0008 | 1020 | 3,60 | Visualisierung |
| Teller 4x | TELL4 | C0010 | 1020 | 4,60 | Visualisierung |
| Teller-Rückwärts 3x | TELLRW3 | C0011 | 1020 | 3,60 | Visualisierung |
| Teller-Rückwärts 4x | TELLRW4 | C0013 | 1020 | 4,60 | Visualisierung |
| Todeshecht | THCHT | C7003 | 7020 | 3,60 | Visualisierung |
| Twix | TWIX | C1018 | 2000 | 4,20 | Visualisierung |
| Waage | WAGE | C2012 | 2010 | 3,60 | Visualisierung |
| Wickler 3x | WCKLR3 | C0014 | 4040 | 11,00 | Visualisierung |
| Wickler 4x | WCKLR4 | C0015 | 4040 | 12,00 | Visualisierung |
Kombinierte Akrobatiken | |||||
| Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | Visualisierung |
| Berliner 3x Bogenabgang | BLNR3 BGNABG | C8004 | 4050 1006 | 11,50 | |
| Berliner 4x Bogenabgang | BLNR4 BGNABG | C8005 | 4050 1006 | 12,00 | |
| Brett Doppelgrätsche | BRTT DPGRÄ | C8001 | 2010 1040 | 4,32 | |
| Brett Schwan | BRTT SWAN | C8002 | 2010 2000 | 5,28 | |
| Brett Schwan Teller 3x | BRTT SWAN TELL3 | C8003 | 2010 2000 1020 | 6,54 | |
| C-Kugel 3x Italiener gehockt | CKGL3 ITALH | C8010 | 1010 1060 | 12,00 | |
| C-Kugel 3x Italiener gebückt | CKGL3 ITALB | C8011 | 1010 1060 | 12,00 | |
| C-Kugel 3x Italiener gestreckt | CKGL3 ITALS | C8012 | 1010 1060 | 12,00 | |
| C-Kugel 3x Schlange | CKGL3 SLNG | C8013 | 1010 1005 | 12,00 | |
| Doppelgrätsche Brett Schwan | DPGRÄ BRTT SWAN | C8020 | 1040 2010 2000 | 6,00 | |
| Doppelgrätsche Brett Twix | DPGRÄ BRTT TWIX | C8021 | 1040 2010 2000 | 6,00 | |
| Doppelgrätsche Liegepirouette | DPGRÄ PIR | C8022 | 1040 2020 | 3,72 | |
| Doppelgrätsche Schwan | DPGRÄ SWAN | C8023 | 1040 2000 | 4,32 | |
| Doppelgrätsche Schwan Shalom gehockt | DPGRÄ SWAN SHLH | C8024 | 1040 2000 1050 | 6,00 | |
| Doppelgrätsche Schwan Shalom gebückt | DPGRÄ SWAN SHLB | C8025 | 1040 2000 1050 | 6,60 | |
| Doppelgrätsche Twix | DPGRÄ TWIX | C8026 | 1040 2000 | 4,32 | |
| Doppelgrätsche Twix Shalom gehockt | DPGRÄ TWIX SHLH | C8027 | 1040 2000 1050 | 6,00 | |
| Doppelgrätsche Twix Shalom gebückt | DPGRÄ TWIX SHLB | C8028 | 1040 2000 1050 | 6,60 | |
| Doppelgrätsche Schwan Teller 3x | DPGRÄ SWAN TELL3 | C8029 | 1040 2000 1020 | 6,00 | |
| Doppelgrätsche Scherenteller 3x Schlange | DPGRÄ STELL3 SLNG | C8030 | 1040 1020 1005 | 9,82 | |
| Doppelgrätsche Teller 3x | DPGRÄ TELL3 | C8031 | 1040 1020 | 4,92 | |
| Doppelliegepirouette Doppelgrätsche | DPPIR DPGRÄ | C8050 | 2020 1040 | 11,52 | |
| Doppelliegepirouette Grätsche | DPPIR GRÄ | C8051 | 2020 | 11,34 | |
| Doppelliegepirouette Grätsche Schwan | DPPIR GRÄSWAN | C8052 | 2020 2000 | 11,88 | |
| Doppelliegepirouette Grätsche Stütz | DPPIR GRÄ STÜZ | C8053 | 2020 1055 | 12,00 | |
| Doppelliegepirouette Schwan | DPPIR SWAN | C8054 | 2020 2000 | 12,00 | |
| Doppelliegepirouette Schwan Käfer | DPPIR SWAN KÄF | C8055 | 2020 2000 1080 | 12,00 | |
| Doppelliegepirouette Shalom gehockt | DPPIR SHLH | C8056 | 2020 1050 | 12,00 | |
| Doppelliegepirouette Shalom gebückt | DPPIR SHLB | C8057 | 2020 1050 | 12,00 | |
| Flieger Grätsche Teller 3x | FLGR GRÄ TELL3 | C8058 | 2040 1020 | 6,80 | |
| Flieger Grätsche Teller 3x Schlange | FLGR GRÄ TELL3 SLNG | C8059 | 2040 1020 1005 | 9,30 | |
| Grätsche Schwan Liegepirouette | GRÄSWAN PIR | C8070 | 2000 2020 | 4,50 | |
| Grätsche Schwan Teller 3x | GRÄSWAN TELL3 | C8071 | 2000 1020 | 5,28 | |
| Grätsche Schwan Teller 3x Schlange | GRÄSWAN TELL3 SLNG | C8072 | 2000 1020 1005 | 7,78 | |
| Grätsche Schwan Scherenteller 3x | GRÄSWAN STELL3 | C8073 | 2000 1020 | 7,68 | |
| Grätsche Schwan Scherenteller 3x Schlange | GRÄSWAN STELL3 SLNG | C8074 | 2000 1020 1005 | 10,18 | |
| Grätsche Schwan Shalom gehockt | GRÄSWAN SHLH | C8075 | 2000 1050 | 5,28 | |
| Grätsche Schwan Shalom gehockt Käfer Twist | GRÄSWAN SHLH KÄFTW | C8076 | 2000 1050 1080 | 6,54 | |
| Grätsche Schwan Shalom gehockt Teller 3x | GRÄSWAN SHLH TELL3 | C8077 | 2000 1050 1020 | 6,54 | |
| Grätsche Schwan Shalom gehockt Teller 3x Schlange | GRÄSWAN SHLH TELL3 SLNG | C8078 | 2000 1050 1020 1005 | 9,04 | |
| Grätsche Schwan Shalom gebückt | GRÄSWAN SHLB | C8079 | 2000 1050 | 5,88 | |
| Grätsche Schwan Shalom gebückt Käfer Twist | GRÄSWAN SHLB KÄFTW | C8080 | 2000 1050 1080 | 7,14 | |
| Grätsche Schwan Shalom gebückt Teller 3x | GRÄSWAN SHLB TELL3 | C8081 | 2000 1050 1020 | 7,14 | |
| Grätsche Schwan Shalom gebückt Teller 3x Schlange | GRÄSWAN SHLB TELL3 SLNG | C8082 | 2000 1050 1020 1005 | 10,24 | |
| Grätsche Scherenteller 3x Schlange | GRÄ STELL3 SLNG | C8083 | 1020 1005 | 9,64 | |
| Grätsche Shalom gehockt Scherenteller 3x Schlange | GRÄ SHLH STELL3 SLNG | C8084 | 1050 1020 1005 | 10,90 | |
| Grätsche Shalom gebückt Scherenteller 3x Schlange | GRÄ SHLB STELL3 SLNG | C8085 | 1050 1020 1005 | 11,08 | |
| Grätsche Teller 3x | GRÄ TELL3 | C8100 | 1020 | 4,74 | |
| Grätsche Twix Scherenteller 3x | GRÄTWIX STELL3 | C8110 | 2000 1020 | 7,68 | |
| Grätsche Twix Scherenteller 3x Schlange | GRÄTWIX STELL3 SLNG | C8111 | 2000 1020 1005 | 10,18 | |
| Grätsche Twix Shalom gehockt | GRÄTWIX SHLH | C8112 | 2000 1050 | 5,28 | |
| Grätsche Twix Shalom gehockt Teller 3x | GRÄTWIX SHLH TELL3 | C8113 | 2000 1050 1020 | 6,54 | |
| Grätsche Twix Shalom gehockt Teller 3x Schlange | GRÄTWIX SHLH TELL3 SLNG | C8114 | 2000 1050 1020 1005 | 9,04 | |
| Grätsche Twix Shalom gebückt | GRÄTWIX SHLB | C8115 | 2000 1050 | 5,88 | |
| Grätsche Twix Shalom gebückt Teller 3x | GRÄTWIX SHLB TELL3 | C8116 | 2000 1050 1020 | 7,14 | |
| Grätsche Twix Shalom gebückt Teller 3x Schlange | GRÄTWIX SHLB TELL3 SLNG | C8117 | 2000 1050 1020 1005 | 10,24 | |
| Grätsche Twix Teller 3x | GRÄTWIX TELL3 | C8118 | 2000 1020 | 5,28 | |
| Grätsche Twix Teller 3x Schlange | GRÄTWIX TELL3 SLNG | C8119 | 2000 1020 1005 | 7,78 | |
| Italiener gestreckt Doppelgrätsche | ITALS DPGRÄ | C8139 | 1060 1040 | 4,92 | |
| Italiener gehockt Grätsche Schwan | ITALH GRÄSWAN | C8140 | 1060 2000 | 4,68 | |
| Italiener gestreckt Grätsche Schwan | ITALS GRÄSWAN | C8141 | 1060 2000 | 5,28 | |
| Italiener gehockt Grätsche Schwan Käfer | ITALH GRÄSWAN KÄF | C8142 | 1060 2000 1080 | 5,76 | |
| Italiener gestreckt Grätsche Schwan Käfer | ITALS GRÄSWAN KÄF | C8143 | 1060 2000 1080 | 6,36 | |
| Italiener gehockt Grätsche Schwan Käfer Twist | ITALH GRÄSWAN KÄFTW | C8144 | 1060 2000 1080 | 6,36 | |
| Italiener gestreckt Grätsche Schwan Käfer Twist | ITALS GRÄSWAN KÄFTW | C8145 | 1060 2000 1080 | 6,54 | |
| Italiener gehockt Grätsche Schwan Shalom gehockt | ITALH GRÄSWAN SHLH | C8146 | 1060 2000 1050 | 6,36 | |
| Italiener gehockt Grätsche Schwan Shalom gebückt | ITALH GRÄSWAN SHLB | C8147 | 1060 2000 1050 | 6,96 | |
| Italiener gestreckt Grätsche Schwan Shalom gehockt | ITALS GRÄSWAN SHLH | C8148 | 1060 2000 1050 | 6,54 | |
| Italiener gestreckt Grätsche Schwan Shalom gebückt | ITALS GRÄSWAN SHLB | C8149 | 1060 2000 1050 | 7,14 | |
| Italiener gehockt Grätsche Schwan Teller 3x | ITALH GRÄSWAN TELL3 | C8150 | 1060 2000 1020 | 6,36 | |
| Italiener gebückt Grätsche Schwan Teller 3x | ITALB GRÄSWAN TELL3 | C8151 | 1060 2000 1020 | 6,45 | |
| Italiener gestreckt Grätsche Schwan Teller 3x | ITALS GRÄSWAN TELL3 | C8152 | 1060 2000 1020 | 6,54 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche | PIR DPGRÄ | C8170 | 2020 1040 | 3,72 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche Schwan | PIR DPGRÄ SWAN | C8171 | 2020 1040 2000 | 5,82 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche Schwan Shalom gehockt | PIR DPGRÄ SWAN SHLH | C8172 | 2020 1040 2000 1050 | 6,18 | |
| Liegepirouette Doppelgrätsche Schwan Shalom gebückt | PIR DPGRÄ SWAN SHLB | C8173 | 2020 1040 2000 1050 | 6,78 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan | PIR GRÄSWAN | C8174 | 2020 2000 | 4,50 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Shalom gehockt | PIR GRÄSWAN SHLH | C8175 | 2020 2000 1050 | 6,18 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Shalom gebückt | PIR GRÄSWAN SHLB | C8176 | 2020 2000 1050 | 6,78 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Doppelshalom gehockt | PIR GRÄSWAN DPSHLH | C8177 | 2020 2000 1050 | 6,78 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Doppelshalom gebückt | PIR GRÄSWAN DPSHLB | C8178 | 2020 2000 1050 | 7,38 | |
| Liegepirouette Grätsche Schwan Teller 3x | PIR GRÄSWAN TELL3 | C8179 | 2020 2000 1020 | 6,18 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix | PIR GRÄTWIX | C8180 | 2020 2000 | 4,50 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Shalom gehockt | PIR GRÄTWIX SHLH | C8181 | 2020 2000 1050 | 6,18 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Shalom gebückt | PIR GRÄTWIX SHLB | C8182 | 2020 2000 1050 | 6,78 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Doppelshalom gehockt | PIR GRÄTWIX DPSHLH | C8183 | 2020 2000 1050 | 6,78 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Doppelshalom gebückt | PIR GRÄTWIX DPSHLB | C8184 | 2020 2000 1050 | 7,38 | |
| Liegepirouette Grätsche Twix Teller 3x | PIR GRÄTWIX TELL3 | C8185 | 2020 2000 1020 | 6,18 | |
| Liegepirouette Grätsche Stütz | PIR GRÄ STÜZ | C8186 | 2020 1055 | 5,64 | |
| Liegepirouette Schwan Shalom gehockt | PIRSWAN SHLH | C8187 | 2020 1050 | 7,86 | |
| Liegepirouette Schwan Shalom gebückt | PIRSWAN SHLB | C8188 | 2020 1050 | 8,04 | |
| Liegepirouette Schwan Shalom gehockt Käfer Twist | PIRSWAN SHLH KÄFTW | C8189 | 2020 1050 1080 | 9,12 | |
| Liegepirouette Schwan Shalom gebückt Käfer Twist | PIRSWAN SHLB KÄFTW | C8190 | 2020 1050 1080 | 9,30 | |
| Liegepirouette Schwan Teller 3x | PIRSWAN TELL3 | C8191 | 2020 1020 | 7,86 | |
| Liegepirouette Twix Shalom gehockt | PIRTWIX SHLH | C8192 | 2020 1050 | 7,86 | |
| Liegepirouette Twix Shalom gebückt | PIRTWIX SHLB | C8193 | 2020 1050 | 8,04 | |
| Liegepirouette Twix Shalom gehockt Käfer Twist | PIRTWIX SHLH KÄFTW | C8194 | 2020 1050 1080 | 9,12 | |
| Liegepirouette Twix Shalom gebückt Käfer Twist | PIRTWIX SHLB KÄFTW | C8195 | 2020 1050 1080 | 9,30 | |
| Liegepirouette Twix Teller 3x | PIRTWIX TELL3 | C8196 | 2020 1020 | 7,86 | |
| Liegepirouette Shalom gehockt | PIR SHLH | C8197 | 2020 1050 | 5,10 | |
| Liegepirouette Shalom gebückt | PIR SHLB | C8198 | 2020 1050 | 5,70 | |
| Liegepirouette Scherenteller 3x | PIR STELL3 | C8199 | 2020 1020 | 7,50 | |
| Liegepirouette Teller 3x | PIR TELL3 | C8200 | 2020 1020 | 5,10 | |
| Poheber Doppelliegepirouette | POH DPPIR | C8230 | 2030 2020 | 11,88 | |
| Poheber Doppelliegepirouette Shalom gehockt | POH DPPIR SHLH | C8231 | 2030 2020 1050 | 12,00 | |
| Poheber Doppelliegepirouette Stütz | POH DPPIR STÜZ | C8232 | 2030 2020 1055 | 12,00 | |
| Poheber Doppelliegepirouette Grätsche Schwan | POH DPPIR GRÄSWAN | C8233 | 2030 2020 2000 | 12,00 | |
| Poheber Doppelliegepirouette Grätsche Twix | POH DPPIR GRÄTWIX | C8234 | 2030 2020 2000 | 12,00 | |
| Poheber Grätsche | POH GRÄ | C8235 | 2030 | 4,14 | |
| Poheber Grätsche Schwan | POH GRÄSWAN | C8236 | 2030 2000 | 4,68 | |
| Poheber Grätsche Twix | POH GRÄTWIX | C8237 | 2030 2000 | 4,68 | |
| Poheber Liegepirouette | POH PIR | C8238 | 2030 2020 | 4,50 | |
| Poheber Liegepirouette Schwan | POH PIR SWAN | C8239 | 2030 2020 2000 | 6,18 | |
| Poheber Liegepirouette Shalom gehockt | POH PIR SHLH | C8240 | 2030 2020 1050 | 6,18 | |
| Poheber Liegepirouette Stütz | POH PIR STÜZ | C8241 | 2030 2020 1055 | 6,18 | |
| Poheber Grätsche Schwan Shalom gehockt | POH GRÄSWAN SHLH | C8242 | 2030 2000 1050 | 6,36 | |
| Poheber Grätsche Twix Teller 3x | POH GRÄTWIX TELL3 | C8243 | 2030 2000 1020 | 6,36 | |
| Rückengrätsche Doppelgrätsche | RÜGR DPGRÄ | C8260 | 1090 1040 | 4,92 | |
| Rückengrätsche Grätsche Brett | RGRÄ GRÄ BRTT | C8261 | 1090 1040 2010 | 5,28 | |
| Rückengrätsche Grätsche Schwan | RGRÄ GRÄSWAN | C8262 | 1090 2000 | 5,28 | |
| Rückengrätsche Grätsche Twix | RGRÄ GRÄTWIX | C8263 | 1090 2000 | 5,28 | |
| Rückengrätsche Liegepirouette | RÜGR PIR | C8264 | 1090 2020 | 5,10 | |
| Rückengrätsche Liegepirouette Grätsche Schwan | RÜGR PIR GRÄSWAN | C8265 | 1090 2020 2000 | 6,18 | |
| Rückengrätsche Liegepirouette Grätsche Twix | RÜGR PIR GRÄTWIX | C8266 | 1090 2020 2000 | 6,18 | |
| Rückengrätsche Grätsche Schwan Teller 3x | RÜGR GRÄSWAN TELL3 | C8267 | 1090 2000 1020 | 6,96 | |
| Rückengrätsche Grätsche Twix Teller 3x | RÜGR GRÄSTWIX TELL3 | C8268 | 1090 2000 1020 | 6,96 | |
| Rückengrätsche C-Kugel | RÜGR CKGL | C8269 | 1090 1010 | 12,00 | |
| Scherenteller 3x Schlange | STELL3 SLNG | C8290 | 1020 1005 | 8,50 | |
| Schwan Beckerheber gehockt | SWAN BEHEH | C8300 | 2000 1050 | 5,10 | |
| Schwan Beckerheber gebückt | SWAN BEHEB | C8301 | 2000 1050 | 5,28 | |
| Schwan Doppelshalom gehockt | SWAN DPSHLH | C8315 | 2000 1050 | 6,06 | |
| Schwan Doppelshalom gebückt | SWAN DPSHLB | C8316 | 2000 1050 | 6,66 | |
| Schwan Doppelshalom gehockt Teller 3x | SWAN DPSHLH TELL3 | C8317 | 2000 1050 1020 | 7,32 | |
| Schwan Doppelshalom gebückt Teller 3x | SWAN DPSHLB TELL3 | C8318 | 2000 1050 1020 | 7,92 | |
| Schwan Shalom gehockt | SWAN SHLH | C8302 | 2000 1050 | 5,46 | |
| Schwan Shalom gebückt | SWAN SHLB | C8303 | 2000 1050 | 5,76 | |
| Schwan Shalom gehockt Käfer Twist | SWAN SHLH KÄFTW | C8304 | 2000 1050 1080 | 6,72 | |
| Schwan Shalom gebückt Käfer Twist | SWAN SHLB KÄFTW | C8305 | 2000 1050 1080 | 7,32 | |
| Schwan Shalom gehockt Teller 3x | SWAN SHLH TELL3 | C8306 | 2000 1050 1020 | 6,72 | |
| Schwan Shalom gebückt Teller 3x | SWAN SHLB TELL3 | C8307 | 2000 1050 1020 | 7,32 | |
| Schwan Scherenteller 3x Schlange | SWAN STELL3 SLNG | C8308 | 2000 1020 1005 | 10,36 | |
| Schwan Teller 3x | SWAN TELL3 | C8309 | 2000 1020 | 5,46 | |
| Schwan Teller 3x Schlange | SWAN TELL3 SLNG | C8310 | 2000 1020 1005 | 7,96 | |
| Shalom gehockt Teller 3x | SHLH TELL3 | C8311 | 1050 1020 | 5,46 | |
| Shalom gehockt Teller 3x Schlange | SHLH TELL3 SLNG | C8312 | 1050 1020 1005 | 7,96 | |
| Shalom gebückt Teller 3x | SHLB TELL3 | C8313 | 1050 1020 | 6,06 | |
| Shalom gebückt Teller 3x Schlange | SHLB TELL3 SLNG | C8314 | 1050 1020 1005 | 8,56 | |
| Stern Scherenteller 3x | STRN STELL3 | C8320 | 7076 1020 | 11,98 | |
| Stütz Doppelshalom gehockt | STÜZ DPSHLH | C8330 | 1055 1050 | 6,06 | |
| Stütz Grätsche Schwan | STÜZ GRÄSWAN | C8331 | 1055 2000 | 5,28 | |
| Stütz Liegepirouette | STÜZ PIR | C8332 | 1055 2020 | 5,10 | |
| Stütz Doppelliegepirouette | STÜZ DPPIR | C8333 | 1055 2020 | 12,00 | |
| Stütz rückwärts Liegepirouette | STÜZRW PIR | C8334 | 1055 2020 | 5,10 | |
| Stütz Shalom gehockt | STÜZ SHLH | C8335 | 1055 1050 | 5,46 | |
| Stütz Shalom gebückt | STÜZ SHLB | C8336 | 1055 1050 | 6,06 | |
| Stütz Shalom gehockt Grätsche | STÜZ SHLH GRÄ | C8337 | 1055 1050 1040 | 6,00 | |
| Stütz Shalom gebückt Grätsche | STÜZ SHLB GRÄ | C8338 | 1055 1050 1040 | 6,60 | |
| Stütz Shalom gehockt Teller 3x | STÜZ SHLH TELL3 | C8339 | 1055 1050 1020 | 6,72 | |
| Stütz Shalom gebückt Teller 3x | STÜZ SHLB TELL3 | C8340 | 1055 1050 1020 | 7,32 | |
| Stütz Teller 3x | STÜZ TELL3 | C8341 | 1055 1020 | 5,46 | |
| Stütz Waage Shalom gehockt | STÜZ WAGE SHLH | C8342 | 1055 2010 1050 | 6,54 | |
| Stütz Waage Shalom gebückt | STÜZ WAGE SHLB | C8343 | 1055 2010 1050 | 7,14 | |
| Stütz Waage Teller 3x | STÜZ WAGE TELL3 | C8344 | 1055 2010 1020 | 6,54 | |
| Teller 3x Schlange | TELL3 SLNG | C8360 | 1020 1005 | 6,10 | |
| Teller 4x Schlange | TELL4 SLNG | C8361 | 1020 1005 | 7,10 | |
| Todeshecht Teller 3x rückwärts | THCHT TELLRW3 | C8370 | 7020 1020 | 4,68 | |
| Todeshecht Grätsche | THCHT GRÄ | C8371 | 7020 1040 | 4,14 | |
| Todeshecht Grätsche Schwan | THCHT GRÄSWAN | C8372 | 7020 2000 | 4,68 | |
| Todeshecht Grätsche Twix | THCHT GRÄTWIX | C8373 | 7020 2000 | 4,68 | |
| Todeshecht Doppelgrätsche | THCHT DPGRÄ | C8374 | 7020 1040 | 4,32 | |
| Todeshecht Doppelgrätsche Brett | THCHT DPGRÄ BRTT | C8375 | 7020 1040 2010 | 5,40 | |
| Todeshecht Doppelgrätsche Shalom gehockt | THCHT DPGRÄ SHLH | C8376 | 7020 1040 1050 | 6,00 | |
| Todeshecht Doppelgrätsche Shalom gebückt | THCHT DPGRÄ SHLB | C8377 | 7020 1040 1050 | 6,60 | |
| Todeshecht Doppelgrätsche Schwan | THCHT DPGRÄ SWAN | C8378 | 7020 1040 2000 | 5,40 | |
| Todeshecht Doppelgrätsche Twix | THCHT DPGRÄ TWIX | C8379 | 7020 1040 2000 | 5,40 | |
| Todeshecht Liegepirouette Twix | THCHT PIRTWIX | C8380 | 7020 2020 | 7,68 | |
| Todeshecht Schwan Teller 3x | THCHT SWAN TELL3 | C8381 | 7020 2000 1020 | 6,54 | |
| Todeshecht Twix Teller 3x | THCHT TWIX TELL3 | C8382 | 7020 2000 1020 | 6,54 | |
| Todeshecht C-Kugel 3x | THCHT CKGL3 | C8383 | 7020 1010 | 12,00 | |
| Twix Beckerheber gehockt | TWIX BEHEH | C8400 | 2000 1050 | 5,10 | |
| Twix Beckerheber gebückt | TWIX BEHEB | C8401 | 2000 1050 | 5,28 | |
