Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|
Rock'n'Roll Schülerklasse 1 |
---|
1 | RR_S1 | Rosa Braumann, Per Müller | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S1 | Julie Bitterer, Maximilian Klimov | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S1 | Alina-Maria Levchenko, Norik Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S1 | Janne Maglione, Ian Höhn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_S1 | Mika Boyé, Carl Dunker | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_S1 | Evie Drathschmidt, Charly Louy Wengel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
7 | RR_S1 | Alisa Jakob, Henry Below | TSC Take it Easy e.V. KWH |
Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
---|
1 | RR_S2 | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S2 | Melody Wengel, Max Müller | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S2 | Elisabeth Wiens, Johannes Wiens | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S2 | Mila Saling, Samuel Rabianski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_S2 | Finja Krüger, Lev Zherdiev | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_S2 | Mila Maltusch, Milan Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
Rock'n'Roll Schülerklasse |
---|
1 | RR_S | Lotta Hauthal, Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_S | Daria Takraout, Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
7 | RR_S | Joline Kischnick, Emil Eichberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
8 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
9 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
10 | RR_S | Finnja Günther, Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
11 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
12 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
13 | RR_S | Daria Richert, Nikita Richter | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
14 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll Juniorenklasse |
---|
1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Jasmin Baatzsch, Anton Perplies | 1. Dresdner RRC e.V. |
4 | RR_J | Malou Buck, Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
1 | RR_C | Alica Kreye, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
2 | RR_C | Carolin Bock, Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. |
3 | RR_C | Carolin Höfler, Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
4 | RR_C | Livia Deutsch, Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_C | Ina Wessel, Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
6 | RR_C | Julia Kietzmann, Tim Wilshusen | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg |
7 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
8 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
3 | RR_B | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
4 | RR_B | Kim Carina Blobel, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll A-Klasse |
---|
1 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |