Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|
Rock'n'Roll Schülerklasse 1 |
---|
1 | RR_S1 | Clara Stüer, Marcel Hartmann | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
2 | RR_S1 | Fabienne Burger, Johan Fischer | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
3 | RR_S1 | Emily Landmann, Emil Gregor | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
---|
1 | RR_S2 | Mathilda Giele, Dario Matkovic | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
Rock'n'Roll Schülerklasse |
---|
1 | RR_S | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_S | Daria Takraout, Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
6 | RR_S | Lisa Haraschuta, Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
7 | RR_S | Joline Kischnick, Emil Eichberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
8 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
9 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
10 | RR_S | Finnja Günther, Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
11 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
12 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
13 | RR_S | Daria Richert, Nikita Richter | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
14 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
15 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
Rock'n'Roll Juniorenklasse |
---|
1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Nayana Schultz, Mika Böttcher | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
4 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
5 | RR_J | Jana Seneca, Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
6 | RR_J | Malou Buck, Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
1 | RR_C | Malin Habitzki, Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. |
2 | RR_C | Alica Kreye, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
3 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
4 | RR_C | Marcine Cyrys, Leon Schöller | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg |
5 | RR_C | Carolin Höfler, Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
6 | RR_C | Julia Kietzmann, Tim Wilshusen | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg |
7 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
8 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
2 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_B | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |