|
Hamburger Landesmeisterschaften
Informationen | Zeitplan | Meldeliste |
| Datum und Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum und Uhrzeit | Sonnabend, 2. April 2005. Einlass ab 12:00 Uhr, Beginn 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Gesamtschule am Heidberg, Tangstedter Landstrasse 300, 22419 Hamburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter, Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter | Hamburger Rock'n'Roll Verband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | RRC Karo 7 im SC Alstertal-Langenhorn e.V. in Zusammenarbeit mit Fame - Die Tanzschule, Franzisca von Boden und Andreas Fricke, Ohechaussee 2, 22419 Hamburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startklassen | S,J,D,C,B,A,T,O (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung | Peter Hermann, Katja Heuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzfläche/Musik | gemäß TSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss | 27.03.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Peter Carstensen, Andre Leschke, Frank Sandow, Karl Jobst, Dirk Rehm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung und Information | Birgit Steinmüller (HARRV) Kahden 10, 22393 Hamburg Tel: +49 (40) 601 16 96, Fax: +49 (40) 525 905 76 Email: hamburg@drbv.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebühr pro Paar | 3 Euro per V-Scheck bei Anmeldung 6 Euro bei Zahlung am Turniertag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos | http://www.tanzschule-fame.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Bahn und Bus |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit dem Auto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungskarte |
Tangstedter Landstrasse 300, 22491 Hamburg ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF, 24.02.2005 |
|